Konferens på skepparholmen
Konferensrum:
| Konferenslokal | Parkett | Skolsittning | U-bord | Ö-ar | Yta |
| Sjösalen | 130 | 80 | 32 | 10 * 6 pers | 145 kvm |
| Skeppet | 90 | 60 | 30 | 6 x 7 pers | 120 kvm |
| Mässen | 54 | 42 | 28 | 6 * 6 pers | 80 kvm |
| Bryggan | 42 | 30 | 22 | 5 * 4 pers | 64 kvm |
| Kabyssen | 38 | 24 | 18 | 4 * 4 pers | 56 kvm |
| Fyren | 40 | 30 | 25 | 5 * 4 pers | 61 kvm |
| Sal 9 | 26 | 18 | 14 | 4 * 4 pers | 45 kvm |
| Sal 10 | Sammanträde 8 pers. | - | 45 kvm | ||
| Aquamarina | 30 | 15 | 15 | 6 x 3 | 58 kvm |
| Villa Torpa | 12 | 32 kvm | |||
| Sal 6-8 | Sammanträde 6 pers. | - | - | - | 20 kvm |
| Sal 11-14 | Sammanträde 6 pers. | - | - | - | 20 kvm |
| Lantärnan | Sammanträde 6 pers. | - | - | - | 18 kvm |
| Fyrvaktaren | Sammanträde 6 pers. | - | - | - | 15 kvm |






