Konferensprislista 2010
Helpension
Helpension omfattar: Förmiddagskaffe med smörgås, lunchbuffé med kaffe, eftermiddagskaffe med bröd, 3-rätters middag med kaffe, logi och frukost samt entré till vårt spa. Priser, beroende på säsong, från:
| Exkl. moms | Inkl. moms | |
| Enkelrum från | 2.095:- till 2.395:- | 2.432:-till 2.745:- |
| Dubbelrum/person från | 1.895:- till 2.195:- | 2.197:- till 2.532:- |
| Helpension, enkel helg | Begär offert | Begär offert |
| Helpension, dubbel helg | Begär offert | Begär offert |
| Lunch med kaffe | 175:- | 219:- |
| Tre-rätters middag med kaffe | 360:- | 450:- |
| Kaffe med bröd | 50:- | 62:50:- |
Konferenslokaler
| Exkl. moms | Inkl. moms | |
| 51 - | 6800:- | 8500:- |
| 41 - 50 personer | 5700:- | 7125:- |
| 31 – 40 personer | 5300:- | 6625:- |
| 21 – 30 personer | 4800:- | 6000 :- |
| 16 - 20 personer | 3700:- | 4625:- |
| 11 – 15 personer | 3000:- | 3750:- |
| 2 – 10 personer | 2100:- | 2625:- |
| Grupprum, heldag | ||
| 2 - 8 personer | 950:- | 1187:- |
| »Aquamarina | 7800:- | 9750:- |
| »Villa Torpa | 4800:- | 6000:- |
| »Lokal för Fåtöljmöte | 5000:- | 6250:- |
»Förslag på paket (inkl övernattning)
Dagkonferens
Dagkonferens omfattar: Förmiddagskaffe, lunchbuffé med måltidsdryck och kaffe, eftermiddagskaffe med bröd samt konferenslokal.
| Exkl. moms | Inkl. moms | |
| Måndag - söndag | 658:- per person | 823:- per person |
Utrustning
I konferenslokalerna ingår frukt, vatten, iste, LCD-projector, TV, video, OH, blädderblock, whiteboard samt block och pennor. Trådlöst kostnadsfritt bredband finns tillgängligt på hela Skepparholmen. Kompletterande utrustning beställes direkt av konferensavdelningen på telefon 08-747 65 77.
Med reservation för prisändringar.







